Di seguito la lista di attesa per i nostri servizi, le visite fisiatriche sono convenzionate con SSN, le altre specialità sono in solvenza; in riferimento ai tempi di attesa indichiamo di seguito le classi di priorità di cui al DGR XI/1865 DEL 09/07/2019.
Classe priorità U… 72 ore B… 10 giorni D… 30 giorni P… 120 giorni.
TEMPI DI ATTESA | ||||
Prestazione | priorità U – 72 ore | priorità B – 10 giorni | priorità D – 30 giorni visite / 60 giorni visite strumentali | priorità P – 120 giorni |
TEMPI MEDI ATTESA | TEMPI MEDI ATTESA | TEMPI MEDI ATTESA | TEMPI MEDI ATTESA | |
VISITE FISIATRICHE | 72 ore | 10 | 30 | 45 |
ECOGRAFIE (ADDOMI – MAMMELLE – TIROIDE) | …….. | 15 | 55 | 110 |
ECOGRAFIE ALTRE | ……. | ……. | 60 | 120 |
RADIOGRAFIE | ……. | 10 | 55 | 90 |
RISONANZA MAGNETICA SENZA CONTRASTO (ARTICOLARI-COLONNA A SETTORI) | ……. | 12 | 55 | 110 |
RIEDUCAZIONE MOTORIA | ……. | ……. | ……. | 120 |
TERAPIE FISICHE | ……. | ……. | ……. | 120 |
come comunicato all’ATS , per il momento non è possibile erogare prestazioni di terapie ad onde d’urto focali e rieducazioni motorie rispettando le priorità indicate sulla prescrizione medica